本文
稲作 | 1,449.90ヘクタール |
---|---|
アスパラガス | 43.5ヘクタール |
にんじん | 43.8ヘクタール |
野沢菜 | 20.5ヘクタール |
加工トマト | 5.1ヘクタール |
スイートコーン | 45.8ヘクタール |
キャベツ | 13.0ヘクタール |
インゲン | 0.4ヘクタール |
枝豆 | 9.4ヘクタール |
大根 | 3.7ヘクタール |
葉タバコ | 14.5ヘクタール |
球根・切花 | 23.7ヘクタール |
(資料:令和2年度町農林水産統計)
1.豚
肉豚・種豚 : 941 頭
2.牛
肥育牛 | 43 頭 |
---|---|
繁殖牛 | 41 頭 |
乳牛 | 185 頭 |
(資料:令和2年度町農林水産統計)
県:スイートコーン、枝豆、アスパラガス、サヤインゲン、露地切花(ユリ)ほか