本文
年度 | 観光客数 | 前年度比 |
---|---|---|
平成11年度 | 609,300人 | 98.8 % |
平成12年度 | 604,050人 | 99.1 % |
平成13年度 | 601,810人 | 99.5 % |
平成14年度 | 591,450人 | 98.3 % |
平成15年度 | 576,770人 | 97.5 % |
平成16年度 | 509,536人 | 88.3 % |
平成17年度 | 471,135人 | 92.4 % |
平成18年度 | 497,600人 | 105.6 % |
平成19年度 | 503,700人 | 101.2 % |
平成20年度 | 540,650人 | 107.3 % |
平成21年度 | 541,210人 | 100.1 % |
平成22年度 | 498,080人 | 92.0 % |
平成23年度 | 435,410人 | 87.4 % |
平成24年度 | 544,060人 | 124.9 % |
平成25年度 | 526.880人 | 96.8 % |
平成26年度 | 518,010人 | 98.3 % |
平成27年度 | 568,420人 | 109.7 % |
平成28年度 | 550,880人 | 96.9 % |
平成29年度 | 522,490人 | 94.8 % |
平成30年度 | 597,360人 | 114.3% |
令和元年度 | 472,400人 | 79.0% |
令和2年度 | 200,160 | 42.3% |
(資料:観光地域づくり課)
温泉地 | ・クアハウス津南(ほっとワーク津南、サン・ビレッジ津南) ・リバーサイド津南 ・秋山郷「萌木の里」 ・竜神の館 |
---|---|
自然景観 | ・秋山郷 ・名水百選「竜ヶ窪」 ・ひまわり畑 |
名所・旧跡 | ・見玉不動尊 |
人文資源 | ・歴史民俗資料館 ・農と縄文の体験実習館「なじょもん」 |
産業観光 | ・観光物産館 ・栃の実館 |
スキー | ・ニュー・グリーンピア津南 |
登山・キャンプ・ハイキング | ・山伏山森林公園 ・無印良品津南キャンプ場 ・苗場山 |
(資料:観光地域づくり課)