本文
県土木部砂防課所管(信濃川水系)
河川名 | 渓流名 | 渓流所在地 | 危険度分類 |
---|---|---|---|
信濃川 | 羽倉川 | 羽倉 | A |
越手川 | 越手川 | 越手 | A |
寺石川 | 赤髭沢 | 寺石 | A |
寺石川 | 寺石川 | 寺石 | A |
小沢川 | 穴山沢 | 穴山 | C |
下の沢川 | 下の沢川 | 上野 | A |
信濃川 | 田中沢 | 田中 | A |
小牧川 | 小牧沢川 | 押付 | A |
樽田沢川 | 樽田沢川 | 小島 | A |
樽田沢川 | 諏訪粘沢 | 小島 | A |
信濃川 | 巻下川 | 巻下 | A |
田沢川 | 田沢川 | 外丸 | A |
信濃川 | 号倉沢 | 外丸 | A |
信濃川 | 宮の入沢 | 辰ノ口 | A |
信濃川 | 宮の沢 | 辰ノ口 | C |
船繋川 | 船繋川 | 南原 | A |
船繋川 | クツツキ沢 | 南原 | A |
信濃川 | カジ川 | 鹿渡 | A |
清津川 | 清津川 | 大場 | A |
中津川 | 中沢川 | 見玉 | A |
中津川 | 石黒川 | 芦ケ崎 | B |
中津川 | 下の沢 | 前倉 | A |
志久見川 | 朴木沢 | 朴木沢 | A |
信濃川 | 谷内岡 | 谷内岡 | A |
信濃川 | 相吉 | 相吉 | B |
信濃川 | 馬界川 | 中子 | A |
信濃川 | 寺沢 | 逆巻 | A |
町所管(信濃川水系)
河川名 | 渓流名 | 渓流所在地 |
---|---|---|
ヒル沢 | 鹿渡新田 | |
笹沢 | 外丸 | |
大門川 | 灰雨 | |
足滝沢川 | 足滝 | |
島田川 | 赤沢 | |
深沢川 | 城原 | |
発電所排水路 | 上郷逆巻 | |
クラマン沢 | 百ノ木 | |
烏帽子 | ||
とうまる沢 | 足滝 | |
両留沢川 | 足滝 | |
馬界川 | 今井 | |
中津川 | 結東 | |
中津川 | 見倉 |